Αποτελέσματα για το 5km Run

rankTotalrankSexBibSurnameNameFinishTimeFinishNetTimeSexGroup
1 1 6000 ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:16:22 00:16:22 Α  
2 2 5432 ΤΑΒΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 00:18:41 00:18:41 Α  
3 3 5360 ΜΙΖΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:18:45 00:18:42 Α  
4 4 5272 ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 00:19:38 00:19:36 Α  
5 5 5248 ΜΠΑΚΛΕΖΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 00:19:42 00:19:41 Α  
6 6 5291 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:19:47 00:19:47 Α  
7 1 5380 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 00:19:58 00:19:58 Γ  
8 2 5431 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ 00:19:58 00:19:57 Γ RUNNER STORE
9 7 5139 ΔΕΛΙΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:20:26 00:20:26 Α ROLEX
10 8 5264 ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 00:20:52 00:20:49 Α  
11 9 5247 ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:21:11 00:21:10 Α  
12 10 5449 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 00:21:21 00:21:18 Α  
13 11 5062 ΚΕΧΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:21:23 00:21:18 Α IASO
14 12 5283 ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:21:23 00:21:21 Α  
15 13 5433 ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:21:29 00:21:29 Α  
16 14 5415 ΠΑΛΑΙΟΥΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 00:21:43 00:21:38 Α  
17 3 5280 ΡΟΔΗ ΕΥΗ 00:21:49 00:21:44 Γ  
18 15 5217 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 00:21:52 00:21:50 Α  
19 16 5113 ΜΠΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:21:58 00:21:33 Α NEOGENESIS
20 17 5115 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:22:02 00:21:58 Α NEOGENESIS
21 18 5226 ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:22:16 00:22:09 Α  
22 19 5110 ΒΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:22:17 00:22:05 Α NEOGENESIS
23 4 5234 ΚΟΥΒΑΡΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:22:22 00:22:20 Γ  
24 20 5162 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:22:29 00:21:50 Α TATOI CLUB
25 21 5129 ΒΑΦΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:22:32 00:21:46 Α OFFICE
26 22 5274 ΠΑΣΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:22:39 00:22:37 Α  
27 23 5054 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:22:40 00:22:33 Α IASO
28 5 5218 ΚΑΛΥΒΑ ΧΡΥΣΑ 00:22:40 00:22:34 Γ  
29 6 5202 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΕΡΙΦΥΛΗ 00:22:41 00:22:38 Γ  
30 24 5200 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:22:50 00:22:46 Α  
31 25 5308 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 00:23:07 00:23:06 Α  
32 7 5435 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΤΖΟΥΛΙΑ 00:23:09 00:22:55 Γ  
33 8 5391 ΜΑΡΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00:23:09 00:23:05 Γ  
34 26 5276 ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:23:14 00:23:09 Α  
35 27 5400 ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:23:15 00:23:07 Α ROLEX
36 28 5132 ΚΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:23:15 00:23:07 Α ORIGINAL SENSES
37 29 5260 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 00:23:16 00:22:56 Α  
38 30 5250 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ 00:23:21 00:23:01 Α  
39 31 5187 ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:23:30 00:23:22 Α  
40 9 5177 BEZUSHKA ALINA 00:23:38 00:23:36 Γ  
41 10 5402 ΠΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 00:23:45 00:23:41 Γ  
42 32 5259 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:23:50 00:23:47 Α  
43 33 5376 ΒΑΡΕΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 00:23:52 00:23:33 Α  
44 11 5378 ΒΑΡΕΛΑ ΑΛΙΚΗ 00:23:52 00:23:33 Γ  
45 34 5204 ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:24:00 00:23:58 Α  
46 35 5033 ΧΑΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:24:05 00:23:43 Α AWARE
47 36 5119 ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ 00:24:06 00:23:54 Α NEOGENESIS
48 37 5414 ΒΛΑΣΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 00:24:09 00:24:06 Α  
49 12 5363 ΜΑΙΛΗ ΑΝΝΑ 00:24:17 00:24:00 Γ  
50 13 5399 ΦΙΛΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ 00:24:17 00:24:09 Γ ROLEX
51 38 5301 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:24:29 00:24:21 Α  
52 39 5198 ΒΟΥΡΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 00:24:33 00:24:14 Α  
53 40 5092 ΜΟΣΧΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:24:36 00:24:18 Α  
54 14 5244 ΜΑΡΚΑΚΗ ΧΑΡΙΣ 00:24:43 00:24:23 Γ  
55 41 5422 ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:24:44 00:24:37 Α  
56 42 5236 ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:24:45 00:24:33 Α  
57 15 5229 ΚΙΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 00:24:46 00:24:35 Γ  
58 16 5424 ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:24:59 00:24:19 Γ  
59 43 5306 ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:25:00 00:24:19 Α  
60 44 5142 ΝΕΦΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:25:04 00:24:49 Α RUNNER STORE
61 17 5446 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΓΑΡΕΤΟΥ 00:25:10 00:24:48 Γ  
62 45 5430 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 00:25:11 00:25:09 Α  
63 46 5353 BIEVER CHRISTIAN 00:25:12 00:25:10 Α  
64 47 5299 ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:25:13 00:25:03 Α  
65 48 5279 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:25:14 00:25:04 Α  
66 49 5209 ΔΟΥΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:25:16 00:25:06 Α  
67 18 5377 ΒΑΡΕΛΑ ΙΟΛΗ 00:25:17 00:24:58 Γ  
68 50 5357 ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:25:32 00:25:21 Α  
69 51 5440 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:25:47 00:25:22 Α  
70 19 5316 ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΗ ΧΑΡΑ 00:25:51 00:25:30 Γ  
71 52 5389 ΕΠΩΝΥΜΟ 5389 ΟΝΟΜΑ 5389 00:25:55 00:25:35 Α  
72 53 5076 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 00:25:58 00:25:47 Α IASO
73 20 5317 ΧΟΡΕΒΑ ΑΝΝΑ 00:25:59 00:25:54 Γ  
74 21 5277 ΠΟΛΙΤΗ ΒΕΡΑ 00:26:00 00:25:45 Γ  
75 22 5379 ΠΤΕΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΕΛ 00:26:07 00:25:57 Γ  
76 23 5256 ΜΠΟΥΤΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 00:26:09 00:25:20 Γ  
77 54 5114 ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:26:15 00:25:51 Α NEOGENESIS
78 55 5069 ΜΑΝΙΚΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 00:26:19 00:25:46 Α IASO
79 24 5059 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 00:26:28 00:26:23 Γ IASO
80 56 5175 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:26:30 00:25:53 Α ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
81 57 5420 ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΜΗΝΑΣ 00:26:32 00:26:25 Α  
82 25 5370 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗ 00:26:39 00:26:29 Γ  
83 58 5060 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:26:39 00:26:06 Α IASO
84 26 5418 ΖΑΓΚΑΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 00:26:44 00:26:26 Γ  
85 27 5333 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΩΤΑ 00:26:50 00:26:39 Γ IASO
86 28 5445 ΚΥΡΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 00:26:52 00:26:29 Γ  
87 29 5087 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ 00:26:59 00:26:53 Γ JOIN
88 59 5034 ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ 00:27:02 00:26:16 Α AWARE
89 60 5018 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:27:02 00:26:16 Α AWARE
90 61 5323 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ 00:27:02 00:26:18 Α Globassure
91 30 5223 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΜΙΡΑΝΤΑ 00:27:04 00:26:47 Γ  
92 31 5188 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:27:07 00:26:51 Γ  
93 32 5140 ΚΙΤΣΑΡΑ ΓΙΑΝΝΑ 00:27:11 00:26:57 Γ RUNNER STORE
94 62 5289 ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:27:12 00:27:08 Α  
95 63 5262 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:27:13 00:26:54 Α  
96 64 5240 ΛΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:27:19 00:27:14 Α  
97 33 5382 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 00:27:19 00:27:08 Γ  
98 65 5290 ΣΤΕΡΓΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:27:19 00:26:42 Α  
99 66 5322 ΠΙΚΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:27:30 00:26:43 Α  
100 34 5366 ΒΑΣΔΕΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 00:27:35 00:27:25 Γ  
101 35 5426 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:27:36 00:27:07 Γ  
102 36 5302 ΤΣΑΜΠΑΡΔΟΥΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 00:27:36 00:27:16 Γ  
103 37 5365 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:27:37 00:27:12 Γ  
104 67 5084 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:27:39 00:26:53 Α IASO
105 68 5265 ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:27:42 00:27:38 Α  
106 38 5191 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:27:46 00:27:37 Γ  
107 39 5427 ΣΑΜΠΕΘΑΙ ΦΑΙΗ 00:27:48 00:27:26 Γ RUNNER STORE
108 69 5428 ΓΚΙΟΚΑΣ ΘΕΜΗΣ 00:27:48 00:27:26 Α RUNNER STORE
109 40 5444 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΝΑΤΑΣΑ 00:27:51 00:27:29 Γ  
110 41 5419 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝ 00:27:51 00:27:38 Γ  
111 42 5443 ΚΟΚΚΟΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:27:51 00:27:29 Γ  
112 43 5009 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 00:27:56 00:27:38 Γ AWARE
113 44 5008 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΠΕΝΥ 00:27:56 00:27:39 Γ AWARE
114 70 5014 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 00:27:57 00:27:12 Α AWARE
115 45 5137 ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 00:27:57 00:27:42 Γ ROLEX
116 46 5397 CLAUDIA PASQUALINI 00:27:59 00:27:30 Γ MAC Ν.ΙΩΝΙΑ
117 71 5063 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:28:00 00:27:14 Α IASO
118 47 5294 ΣΥΓΓΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:28:00 00:27:57 Γ  
119 72 5352 ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:28:04 00:27:54 Α  
120 48 5303 ΤΣΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:28:05 00:27:53 Γ  
121 73 5112 ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:28:06 00:27:42 Α NEOGENESIS
122 49 5413 ΚΟΚΟΡΟΥ ΕΥΑ 00:28:15 00:28:00 Γ  
123 50 5020 ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:28:16 00:27:47 Γ AWARE
124 51 5120 ΑΝΤΟΝΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΙΑ 00:28:16 00:27:37 Γ NIKKI BEACH
125 52 5213 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΒΑ 00:28:19 00:28:07 Γ  
126 74 5131 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 00:28:19 00:27:47 Α OFFICE
127 75 5130 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 00:28:19 00:27:48 Α OFFICE
128 76 5383 ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:28:20 00:28:00 Α  
129 77 5314 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:28:26 00:28:21 Α  
130 53 5401 ΝΤΑΛΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:28:27 00:27:59 Γ  
131 54 5268 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:28:31 00:28:11 Γ  
132 55 5330 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΙΣΜΗΝΗ 00:28:31 00:28:25 Γ  
133 56 5167 ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 00:28:32 00:28:25 Γ VIP HILARIS
134 78 5138 ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:28:38 00:28:24 Α ROLEX
135 57 5176 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:28:40 00:28:25 Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
136 58 5189 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ 00:28:42 00:28:26 Γ  
137 79 5307 ΤΣΩΤΣΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 00:28:42 00:28:26 Α  
138 59 5102 ΓΑΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 00:28:44 00:28:30 Γ KALLISTOS
139 60 5052 MACINTOSH FIONA 00:28:44 00:28:01 Γ IASO
140 80 5212 ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:28:45 00:28:29 Α  
141 61 5282 ΣΑΡΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00:28:51 00:28:26 Γ  
142 62 5362 ΜΑΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 00:28:53 00:28:36 Γ  
143 81 5199 ΒΟΥΤΡΙΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 00:28:53 00:28:19 Α  
144 82 5010 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 00:28:55 00:28:44 Α AWARE
145 63 5253 ΜΠΙΝΙΟΡΗ ΜΑΡΙΑ 00:29:03 00:28:33 Γ  
146 83 5190 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:29:04 00:28:34 Α  
147 64 5285 ΣΟΛΩΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:29:05 00:28:59 Γ  
148 65 5450 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ 00:29:06 00:28:42 Γ  
149 66 5222 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΛΙΖΑ 00:29:06 00:28:44 Γ  
150 67 5152 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΙΣΣΥ 00:29:09 00:28:33 Γ SHAPE
151 84 5085 ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:29:09 00:28:40 Α JOIN
152 68 5015 ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗ ΤΙΝΑ 00:29:11 00:28:50 Γ AWARE
153 69 5224 ΚΑΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 00:29:12 00:28:53 Γ  
154 70 5070 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ 00:29:15 00:28:53 Γ IASO
155 71 5211 ΖΕΥΚΙΛΗ ΜΕΝΙΑ 00:29:15 00:28:53 Γ  
156 72 5081 ΦΙΛΗ ΝΕΛΛΗ 00:29:21 00:29:16 Γ IASO
157 73 5278 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:29:22 00:29:11 Γ  
158 85 5151 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 00:29:24 00:28:48 Α SHAPE
159 86 5195 ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 00:29:27 00:29:06 Α  
160 74 5349 ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:29:27 00:29:05 Γ  
161 87 5318 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:29:31 00:28:55 Α  
162 75 5292 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:29:32 00:28:58 Γ  
163 76 5214 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:29:34 00:29:06 Γ  
164 77 5239 ΛΕΜΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:29:34 00:29:06 Γ  
165 88 5261 ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:29:38 00:29:14 Α  
166 89 5078 ΤΣΙΟΥΜΠΛΕΚΟΣ ΑΡΗΣ 00:29:55 00:29:29 Α IASO
167 90 5134 ΣΑΕΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ 00:29:59 00:29:42 Α PICNIK
168 91 5412 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 00:30:00 00:29:44 Α  
169 78 5207 ΔΟΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 00:30:02 00:29:55 Γ  
170 79 5421 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 00:30:05 00:29:57 Γ  
171 80 5021 ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 00:30:06 00:29:36 Γ AWARE
172 92 5270 ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΙΑΣΩΝ 00:30:11 00:29:44 Α  
173 93 5381 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 00:30:14 00:30:02 Α  
174 94 5372 ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:30:15 00:29:38 Α ORIGINAL SENSES
175 81 5100 ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 00:30:18 00:30:04 Γ KALLISTOS
176 82 5361 ΜΑΡΑΒΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 00:30:25 00:29:44 Γ  
177 83 5080 ΦΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:30:39 00:30:30 Γ IASO
178 84 5118 ΣΥΚΙΩΤΗ ΙΣΜΗΝΗ 00:30:44 00:30:10 Γ NEOGENESIS
179 95 5392 ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:30:45 00:30:26 Α  
180 85 5300 ΤΡΕΚΑ ΕΥΗ 00:30:45 00:30:35 Γ  
181 96 5373 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 00:30:48 00:30:11 Α ORIGINAL SENSES
182 97 5143 ΤΖΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:30:50 00:30:26 Α RUNNER STORE
183 98 5393 ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΟΣ 00:30:50 00:30:26 Α  
184 86 5016 ΚΩΤΣΗ ΕΛΣΑ 00:30:51 00:30:22 Γ AWARE
185 99 5141 ΚΩΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:30:56 00:30:30 Α RUNNER STORE
186 87 5192 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 00:31:00 00:30:38 Γ  
187 88 5315 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:31:00 00:30:19 Γ  
188 89 5128 ΝΤΑΒΟΥ ΕΡΙΚΑ 00:31:03 00:30:46 Γ NO PAIN JUST GAIN
189 90 5127 ΜΠΙΤΣΩΡΗ ΝΙΚΗ 00:31:03 00:30:45 Γ NO PAIN JUST GAIN
190 91 5086 ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΒΙΒΗ 00:31:03 00:30:18 Γ JOIN
191 100 5407 ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 00:31:12 00:31:03 Α  
192 92 5404 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 00:31:17 00:31:04 Γ  
193 101 5252 ΜΠΕΛΤΕΓΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:31:18 00:31:09 Α  
194 93 5398 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:31:19 00:30:47 Γ ΤΣΑΜΑΔΟΥ
195 94 5273 ΠΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:31:22 00:30:55 Γ  
196 95 5103 ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΒΙΚΥ 00:31:22 00:31:09 Γ KALLISTOS
197 102 5006 ΒΗΣΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:31:27 00:31:24 Α AWARE
198 96 5390 MOLFETA PIA 00:31:28 00:31:19 Γ  
199 97 5116 ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 00:31:30 00:30:56 Γ NEOGENESIS
200 103 5005 ΒΗΣΣΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:31:36 00:31:18 Α AWARE
201 104 5251 ΜΠΑΡΡΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 00:31:41 00:31:22 Α  
202 105 5448 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 00:31:42 00:30:52 Α  
203 106 5066 ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:31:45 00:31:01 Α IASO
204 98 5125 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ 00:31:47 00:31:30 Γ NO PAIN JUST GAIN
205 99 5411 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΤΖΕΛΑ 00:31:50 00:31:23 Γ  
206 100 5149 ΚΩΣΤΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 00:31:54 00:31:28 Γ SHAPE
207 107 5144 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:31:54 00:31:28 Α SHAPE
208 108 5410 ΦΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:31:54 00:31:27 Α  
209 101 5148 ΚΕΚΑΤΟΥ ΒΑΝΑ 00:31:54 00:31:28 Γ SHAPE
210 102 5145 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 00:31:54 00:31:29 Γ SHAPE
211 103 5275 ΠΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 00:31:54 00:31:47 Γ  
212 104 5206 ΔΑΔΙΩΤΗ ΠΩΛΑ 00:31:55 00:31:18 Γ  
213 109 5082 ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 00:31:58 00:31:39 Α IASO
214 105 5032 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 00:31:58 00:31:47 Γ AWARE
215 106 5437 ΚΑΜΠΑΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 00:32:01 00:31:13 Γ  
216 107 5183 Saritzioti Louise 00:32:04 00:31:56 Γ  
217 108 5147 ΔΟΥΡΑΜΠΕΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 00:32:05 00:31:34 Γ SHAPE
218 109 5367 ΡΗΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 00:32:06 00:32:02 Γ  
219 110 5197 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΘΑ 00:32:08 00:31:41 Γ  
220 111 5436 ΖΕΡΒΑ ΝΙΚΗ 00:32:09 00:31:47 Γ Placebo
221 110 5136 ΦΑΚΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:32:10 00:31:46 Α PICNIK
222 111 5133 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΟΣ 00:32:10 00:31:47 Α PICNIK
223 112 5106 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΛΛΑ 00:32:13 00:31:59 Γ KALLISTOS
224 113 5105 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:32:13 00:31:59 Γ KALLISTOS
225 114 5146 ΔΙΚΕΛΗ ΠΑΓΩΝΑ 00:32:19 00:31:49 Γ SHAPE
226 115 5364 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΛΟΥΚΙΑ 00:32:23 00:32:10 Γ  
227 116 5447 ΚΑΝΕΛΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 00:32:24 00:32:01 Γ Placebo
